單位 | 化材系 | 姓名 | 黃宇璋 | 職稱 | 助教 | 電話 | (07)3814526轉5142 | |||||||||||||||
傳真 | (07)3830674 | |||||||||||||||||||||
電子郵件 | ych@cc.kuas.edu.tw | |||||||||||||||||||||
最高學位 | 國立成功大學化工系博士候選人 | 重要經歷 | ||||||||||||||||||||
證照種類、字號 | ||||||||||||||||||||||
學術專長 | 1.程序控制/模擬 |
|||||||||||||||||||||
(一)教學 | ||||||||||||||||||||||
a.主要授課課程 | 化學技術實習 | 物理化學實驗 | 有機化學實驗 | |||||||||||||||||||
普通化學實驗 | ||||||||||||||||||||||
b.教材或教具的編著 | 名稱 | 出版公司 | ||||||||||||||||||||
化學技術實習講義 | ||||||||||||||||||||||
物理化學實驗(下學期)藥品、器材單之編印 | ||||||||||||||||||||||
物理化學實驗講義(配合實驗場地等) | ||||||||||||||||||||||
(二)研究成果 | ||||||||||||||||||||||
a.期刊論文(作者姓名、著作名稱、期刊名稱、卷數、起始頁數、年份 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
b.研討會論文(作者姓名、著作名稱、研討會名稱、起始頁數、年份) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
c.技術報告及其他(作者姓名、報告主題、報告名稱、起始頁數、年份) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
d.指導學生獲獎作品(獲獎學生、作品名稱、獲獎類別、年份) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
e.專利(作者姓名、專利名稱、專利號碼、國別) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
f.曾參與之重要研究計畫(如國科會及建教合作案) | ||||||||||||||||||||||
計畫名稱 | 執行期間 | 金額 | 補助單位 | |||||||||||||||||||
g.其他 | ||||||||||||||||||||||
(三)服務 | ||||||||||||||||||||||
a.推廣教育方面(如學分班、訓練班、培訓班) | ||||||||||||||||||||||
名稱 | 日期(年/月) | 委辦單位 | ||||||||||||||||||||
b.技術服務 | ||||||||||||||||||||||
名稱 | 日期(年/月) | 委辦單位 | ||||||||||||||||||||
砂/混凝土等氯離子含量測定 | 86.09~87.01 | |||||||||||||||||||||
c.擔任行政職 | ||||||||||||||||||||||
行政職職稱 | 期限(年/月-年/月) | 行政職職稱 | 期限(年/月-年/月) | |||||||||||||||||||
d.協助校務發展 | ||||||||||||||||||||||
1.化工館2樓有機/分析實驗室抽/集氣設備舊換新擬稿 2.輔導化學乙級技能檢定(86、87年)(輔導者之一) 3.歷代化學(工業)重要發明之圖表、裱框及掛圖 |
||||||||||||||||||||||
e.參與其他校外公益事務 | ||||||||||||||||||||||